SERVICE
ダンスイベントの照明
EXAMPLE01
400名キャパの小ホールで50名のダンスチームとゲスト3グループの出演でした。
事前に練習場に伺い、ビデオを撮らせて頂き照明演出のご希望をお聞きしました。
前日の9時から照明の仕込、途中で主催の皆さんにリノを敷いて頂きました。14時から場当たりをしながら事前に打ち込んできた照明シーンの確認をして頂きました。19時よりゲストを除きランスルー、照明を合わせて再確認して21時半に終了。
本番日に朝からゲストのリハをして11時よりゲネ。14時半より本番スタート、17時終演、撤収終わりが19時でした。
■ 照明費用
費用詳細 | 単価 | 価格 |
---|---|---|
舞台監督人件費 | ¥30,000 | 2日間 ¥60,000 |
道具アシスタント人件費 | ★主催者対応のため | 2日間 ¥0 |
照明チーフ人件費 | ¥30,000 | 2日間 ¥60,000 |
照明アシスタント1名人件費 | ¥25,000 | 2日間 ¥50,000 |
リハーサル下見及び照明プラン費 | ¥30,000 | 1式 ¥30,000 |
以下、機材費はリハーサル日は半額となります。 | ||
持込み照明機材他一式 | ||
LEDムービングライト200w 4灯 | ¥3,000 | 2日間 ¥18,000 |
LEDパーライト100w 12灯 | ¥1,500 | 2日間 ¥27,000 |
LEDムービングウォッシュライト200w 6灯 | ¥3,000 | 2日間 ¥27,000 |
ムービング調光卓 1台 | ¥5,000 | 2日間 ¥7,500 |
制ケーブル・電源ケーブル 1式 | ¥3,000 | 2日間 ¥4,500 |
スモークマシン 1台(燃料込み) | ¥3,000 | 2日間 ¥4,500 |
リノリュウムレンタル代金(リノテープ込) | ¥20,000 | 2日間 ¥30,000 |
合計(税別) ¥318,500 |
※会館を使用した場合は会館の照明や音響の付帯設備使用料が別にかかりますのでご注意ください。